TARIFS APPLICABLES JUSQU’AU 31/12/2022
Le tarif varie selon le mode de financement de votre formation
TARIF A :
Financement partiel ou total par l’employeur ou par un organisme financeur, dans le cadre des dispositions prévues au code du travail.
TARIF B :
Financement personnel ou par Pôle emploi.
Tarifs TTC. Formations non assujetties à la TVA en vertu de la loi de finances n° 93-1353 et du décret n° 94-764.
| FORMATIONS | Nombre d’heures | TARIF A Examens compris | TARIF B Examens compris |
| RÉACTUALISATION DES CONNAISSANCES | 21 | 700€ | – |
| TITRE PROFESSIONNEL ECSR | 910 | 11 150€ | 9050€ |
| CCP1 DU TITRE PROFESSIONNEL ECSR | 650 | 6465€ | 5820€ |
| CCP2 DU TITRE PROFESSIONNEL ECSR | 260 | 2585€ | 2330€ |
| CCS 2 ROUES | 210 | 4620€ | 4345€ |
| VAE DU TITRE PROFESSIONNEL ECSR | 42 en présentiel 21 à distance | 2800€ | – |
| VAE ECSR + CCS 2 ROUES | 6426€ | – | |
| DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES EN VÉHICULE | 7 | 280€ | – |
| SECRÉTAIRE AUTO-ÉCOLE | 14 | 490€ | – |
| ANIMATION FORMATION POST-PERMIS | 21 | 700€ | – |
| MAÎTRISER L’ANIMATION DES RVP THÉORIQUES | 7 | 280€ | – |
| FORMATION À L’OBTENTION DU LABEL QUALITÉ AUTO-ÉCOLE | 35 | 850€ | – |
| FORMATION À L’OBTENTION DU NUMÉRO D’ACTIVITÉ | 35 | 400€ | – |
