TITRE PROFESSIONEL ECSR
TAUX DE RÉUSSITE
TAUX DE RÉUSSITE
| Session | Examen | Candidats présentés | Candidats reçus | Taux de réussite |
| 2012 | BEPECASER | 18 | 17 | 94% |
| 2013 | BEPECASER | 20 | 14 | 70% |
| 2014 | BEPECASER | 33 | 22 | 67% |
| 2015 | BEPECASER | 35 | 29 | 83% |
| 2016 | BEPECASER | 17 | 15 | 88% |
| 2017 | TP ECSR | 38 | 35 | 92% |
| 2018 | TP ECSR | 17 | 15 | 88% |
| 2019 | TP ECSR | 12 | 12 | 100% |
